Krpan Forstseilwinden Serie E
Forstseilwinden von Krpan mit einer Zugkraft von 4,5 bis 7,5 t.
Forstseilwinden der Serie E von Krpan überzeugen mit einfacher und betriebssicherer Steuerung und großer Zugkraft in unterschiedlichen Arbeitssituationen.
Hauptmerkmale der Forstseilwinde Serie E:
- Hochleistungs-Stahlseil (6 F-V, 6 x 25, 150 Drähte)
- Stahl St 52.3, robotergeschweißt, sandgestrahlt und pulverlackiert
- Untere Umlenkrolle serienmäßig
- Anhängekupplung serienmäßig
- Mechanische Steuerung mit selbsthemmender Differentialbremse
- Halterung für Motorsäge, Äxte und Spitzhacke
- Robuste und große Trommel
Modelle:
Typen | 3,5 E | 4,5 E | 4,5 ER | 5,5 E | 5,5 ER | 7,5 E |
Zugkraft max. | 3,5 t | 4,5 t | 4,5 t | 5,5 t | 5,5 t | 7,5 t |
Mittlere Seileinzugsgeschwindigkeit | 0,9 m/s | 0,9 m/s | 0,6 m/s | 0,9 m/s | 0,6 m/s | 0,6 m/s |
Seillänge | ø 8 mm, 70 m | ø 9 mm, 70 m | ø 9 mm, 70 m | ø 10 mm, 70 m | ø 10 mm, 70 m | ø 12 mm, 80 m |
Schildbreite | 1,21 | 1,42 m | 1,42 m | 1,52 m | 1,52 m | 1,62 m |
Höhe mit Schutzgitter | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m |
Gewicht ohne Seil | 258 kg | 339 kg | 349 kg | 351 kg | 364 kg | 584 kg |
Empfohlener Kraftbedarf | 20 - 45 PS | 35 - 55 PS | 35 - 55 PS | 45 - 65 PS | 45 - 65 PS | 70 - 100 PS |
Befestigung | Kat I | Kat I, II | Kat I, II | Kat I, II | Kat I, II | Kat II, III |
Informieren Sie sich in Ihrem Lagerhaus!
Benutzen Sie die Suchmaske, um das Ergebnis auf eine Postleitzahl einzuschränken. Sie können die Karte auch auf den Startzustand zurücksetzen.