Hydrac Schneeschilde und Schneepflüge
Hydrac bietet Schneepflüge und Schneeschilde für den privaten Bereich, Kommunen und Forstbetriebe an.
Schneeschilde und Schneepflüge von Hydrac zeichnen sich durch hohe Qualität und lange Lebensdauer aus.
Hydrac Schneeschild Mini:
Schneeschilde der Serie Mini sind 1-scharig und für Kleintraktoren geeignet.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Eigengewicht mit 3-Punkt-Anbau |
Mini-125 | 1250 mm | 1100 mm | 500/550 mm | 60 kg |
Mini-150 | 1500 mm | 1300 mm | 500/550 mm | 72 kg |
Mini-170 | 1700 mm | 1450 mm | 500/550 mm | 91 kg |
Hydrac Heckschneeschild HSS:
Heckschneeschilde der Serie HSS sind für leichte Schneeräum- und Planierarbeiten und Traktoren bis ca. 60 PS einsetzbar.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Eigengewicht mit 3-Punkt-Anbau |
HSS 170-L | 1700 mm | 1450 mm | 750 mm | 145 kg |
HSS-220-L | 2200 mm | 1900 mm | 750 mm | 165 kg |
HSS-250-L | 2500 mm | 2150 mm | 750 mm | 185 kg |
Hydrac Schneeschild Uni:
Schneeschilde der Serie Uni mit 3-Punkt-Anbau sind für die Front- und Heckhydraulik konzipiert. Die Schilde sind für Frontlader, Stapler und Baumaschinen geeignet.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Eigengewicht mit 3-Punkt-Anbau |
UNI-140 | 1400 mm | 1270 mm | 750/860 mm | 280 kg |
UNI-160 | 1600 mm | 1420 mm | 750/860 mm | 300 kg |
UNI-180 | 1800 mm | 1500 mm | 750/860 mm | 325 kg |
UNI-200 | 2000 mm | 1700 mm | 750/860 mm | 345 kg |
UNI-230 | 2300 mm | 2000 mm | 750/860 mm | 385 kg |
UNI-250 | 2500 mm | 2150 mm | 750/860 mm | 410 kg |
UNI-270 | 2700 mm | 2350 mm | 750/860 mm | 440 kg |
UNI-290 | 2900 mm | 2500 mm | 750/860 mm | 470 kg |
UNI-310 | 3100 mm | 2720 mm | 750/860 mm | 495 kg |
Hydrac Schneeschild SK:
Schneeschilde mit 3-Punkt-Anbau der Serie SK sind für Kompakttraktoren mit Fronthydraulik, Fronlader, Hoftracs und Stapler geeignet.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Eigengewicht mit 3-Punkt-Anbau |
SK-130 | 1300 mm | 1130 mm | 685/750 mm | 185 kg |
SK-150 | 1500 mm | 1300 mm | 685/750 mm | 195 kg |
SK-170 | 1700 mm | 1475 mm | 685/750 mm | 205 kg |
SK-190 | 1900 mm | 1650 mm | 685/750 mm | 215 kg |
SK-210 | 2100 mm | 1825 mm | 685/750 mm | 225 kg |
SK-230 | 2300 mm | 2030 mm | 685/750 mm | 235 kg |
Hydrac Schneepflug L:
Schneepflüge der Serie L mit 3-Punkt-Anbau oder Anbau an Kommunalplatte mit Pflug-Schnellwechselplatte sind für mittelgroße Traktoren geeignet.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Pflugscharen | Eigengewicht mit 3-Punkt-Anbau | Eigengewicht mit Pflug-Schnellwechselplatte |
L-2001 | 2200 mm | 1750 mm | 900/1000 mm | 1 | 390 kg | 440 kg |
L-2301 | 2500 mm | 2000 mm | 900/1000 mm | 1 | 420 kg | 470 kg |
L-2501 | 2700 mm | 2200 mm | 900/1000 mm | 1 | 455 kg | 505 kg |
L-2701 | 2900 mm | 2400 mm | 800/1000 mm | 1 | 485 kg | 535 kg |
Hydrac Schneepflug VP:
Schneepflüge der Serie VP können als Spitzpflug, Seitenpflug und V-Pflug verwendet werden. VP-Pflüge mit 3-Punkt-Anbau oder Anbau an Kommunalplatte mit Pflug-Schnellwechselplatte sind für mittlere Traktoren oder für Transporter geeignet.
Type | Räumbreite bei gerader Stellung | Räumbreite bei Links/Rechts, V-Spitzstellung | Scharhöhe Mitte/Seite | Drehbarkeit der Pflugflügel | Gewicht |
VP-150 | 1500 mm | 1300 mm | 30° | 240 kg | |
VP-180 | 1800 mm | 1560 mm | 600/840 mm | 30° | 290 kg |
VP-240 | 2400 mm | 2100 mm | 800/1000 mm | 35° | 630 kg |
VP-280 | 2800 mm | 2500 mm | 800/1000 mm | 35° | 650 kg |
VP-320 | 3200 mm | 2900 mm | 800/1000 mm | 35° | 680 kg |
Hydrac Schneepflug ES:
Schneepflüge der Serie ES mit Schwinglenker sind für den 3-Punkt-Anbau oder Anbau an Kommunalplatte mit Pflug-Schnellwechselplatte konzipiert. ES-Pflüge sind für Traktoren, Transporter, Unimog oder Lkw geeignet.
ES-III-280 | 2800 mm | 2400 mm | 1050 / 1150 mm | 3 | 705 kg | 790 kg |
ES-III-300 | 3000 mm | 2550 mm | 1050 / 1150 mm | 3 | 725 kg | 810 kg |
ES-III-320 | 3200 mm | 2700 mm | 1050 / 1150 mm | 3 | 755 kg | 840 kg |
ES-IV-340 | 3400 mm | 2850 mm | 1050 / 1150 mm | 4 | x | 860 kg |
ES-IV-360 | 3600 mm | 3000 mm | 1050 / 1150 mm | 4 | x | 885 kg |
Hydrac Schneepflug Cityline:
Schneepflüge der Serie Cityline sind ideal für den Einsatz im Ortsgebiet und geeignet für Traktoren, Transporter, Unimog und Lkw. Der Anbau erfolgt über den 3-Punkt-Anbau oder an einer Kommunalplatte.
Serie LB: LB-II-260-C / LB-II-280-C / LB-II-300-C / LB-III-280-C / LB-III-300-C / LB-III-320-C
Serie U: U-III-280-C / U-III-300-C / U-III-320-C
Serie LB: LB-II-260-C / LB-II-280-C / LB-II-300-C / LB-III-280-C / LB-III-300-C / LB-III-320-C
Serie U: U-III-280-C / U-III-300-C / U-III-320-C
Hydrac Schneepflug SL:
Schneepflüge der Serie SL sind für den Anbau an einer Kommunalplatte mit Pflug-Schnellwechselplatte bei schweren Traktoren, Unimog und Lkw geeignet.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Pflugscharen | Eigengewicht mit Pflug-Schnellwechselplatte |
SL-II-300 | 3000 mm | 2550 mm | 1200/1400 mm | 2 | 1020 kg |
SL-II-320 | 3200 mm | 2700 mm | 1200/1400 mm | 2 | 1050 kg |
SL-III-300 | 3000 mm | 2550 mm | 1200/1400 mm | 3 | 1080 kg |
SL-III-320 | 3200 mm | 2700 mm | 1200/1400 mm | 3 | 1120 kg |
SL-III-340 | 3400 mm | 2850 mm | 1200/1400 mm | 3 | 1150 kg |
SL-III-360 | 3600 mm | 3000 mm | 1200/1400 mm | 3 | 1180 kg |
SL-III-380 | 3800 mm | 3150 mm | 1200/1400 mm | 3 | 1210 kg |
SL-IV-360 | 3600 mm | 3000 mm | 1200/1500 mm | 4 | 1275 kg |
SL-IV-380 | 3800 mm | 3150 mm | 1200/1500 mm | 4 | 1305 kg |
SL-IV-400 | 4000 mm | 3300 mm | 1200/1500 mm | 4 | 1335 kg |
Hydrac Schneepflug U:
Schneepflüge der Serie U sind für größere Traktoren, Unimog und Lkw konzipiert. Der Anbau erfolgt über einen 3-Punkt-Anbau oder Anbau an Kommunalplatte mit Pflug-Schnellwechselplatte.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Pflugscharen | Eigengewicht mit 3-Punkt-Anbau | Eigengewicht mit Pflug-Schnellwechselplatte |
U-II-280-L | 2800 mm | 2400 mm | 1000/1100 mm | 2 | 715 kg | 795 kg |
U-II-300 | 3000 mm | 2550 mm | 1100/1200 mm | 2 | 820 kg | 900 kg |
U-II-320 | 3200 mm | 2700 mm | 1100/1200 mm | 2 | 845 kg | 925 kg |
U-III-280-L | 2800 mm | 2400 mm | 1000/1100 mm | 3 | 795 kg | 875 kg |
U-III-300-L | 3000 mm | 2550 mm | 1000/1100 mm | 3 | 815 kg | 895 kg |
U-III-320-L | 3200 mm | 2700 mm | 1000/1100 mm | 3 | 860 kg | 940 kg |
U-III-300 | 3000 mm | 2550 mm | 1100/1200 mm | 3 | 870 kg | 950 kg |
U-III-320 | 3200 mm | 2700 mm | 1100/1200 mm | 3 | 900 kg | 980 kg |
U-III-340 | 3400 mm | 2850 mm | 1100/1200 mm | 3 | 930 kg | 1010 kg |
U-III-360 | 3600 mm | 3000 mm | 1100/1200 mm | 3 | 960 kg | 1040 kg |
U-IV-340 | 3400 mm | 2850 mm | 1100/1200 mm | 4 | Auf Anfrage | 1050 kg |
U-IV-360 | 3600 mm | 3000 mm | 1100/1200 mm | 4 | Auf Anfrage | 1090 kg |
Hydrac Schneepflug LB:
Schneepflüge der Serie LB sind für mittlere Traktoren, Transporter, Unimog und Klein-Lkw ausgelegt. Der Anbau erfolgt über einen 3-Punkt-Anbau oder Anbau an Kommunalplatte mit Pflug-Schnellwechselplatte.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Pflugscharen | Eigengewicht mit 3-Punkt-Anbau | Eigengewicht mit Pflug-Schnellwechselplatte |
LB-II-240 | 2400 mm | 1950 mm | 900/1000 mm | 2 | 460 kg | 545 kg |
LB-II-260 | 2600 mm | 2180 mm | 900/1000 mm | 2 | 490 kg | 575 kg |
LB-II-280 | 2800 mm | 2400 mm | 900/1000 mm | 2 | 520 kg | 605 kg |
LB-II-300 | 3000 mm | 2550 mm | 900/1000 mm | 2 | 550 kg | 635 kg |
LB-III-280 | 2800 mm | 2400 mm | 900/1000 mm | 3 | 540 kg | 625 kg |
LB-III-300 | 3000 mm | 2550 mm | 900/1000 mm | 3 | 580 kg | 665 kg |
LB-III-320 | 3200 mm | 2700 mm | 900/1000 mm | 3 | 610 kg | 695 kg |
Hydrac Schneepflug KL:
Schneepflüge der Serie KL sind für Schmalspurtraktoren, kleine Traktoren und Transporter geeignet. Der Anbau erfolgt über einen 3-Punkt-Anbau oder Anbau an Kommunalplatte mit Pflug-Schnellwechselplatte.
Type | Gesamtbreite | Räumbreite | Scharhöhe Mitte/Seite | Pflugscharen | Eigengewicht mit 3-Punkt-Anbau | Eigengewicht mit Pflug-Schnellwechselplatte |
KL-I-140 | 1400 mm | 1180 mm | 900 mm | 1 | 235 kg | x |
KL-I-160 | 1600 mm | 1340 mm | 900 mm | 1 | 250 kg | 285 kg |
KL-I-180 | 1800 mm | 1510 mm | 900 mm | 1 | 265 kg | 295 kg |
KL-II-200 | 2000 mm | 1700 mm | 850/900 mm | 2 | 2 325 kg | 410 kg |
KL-II-220 | 2200 mm | 1840 mm | 850/900 mm | 2 | 2 345 kg | 430 kg |
KL-II-240 | 2400 mm | 2010 mm | 850/900 mm | 2 | 2 370 kg | 455 kg |
KL-II-260 | 2600 mm | 2180 mm | 850/900 mm | 2 | 2 390 kg | 475 kg |
KL-II-280 | 2800 mm | 2345 mm | 850/900 mm | 2 | 2 410 kg | 495 kg |
KL-II-300 | 3000 mm | 2550 mm | 850/900 mm | 2 | 2 430 kg | 515 kg |
Informieren Sie sich in Ihrem Lagerhaus!
Benutzen Sie die Suchmaske, um das Ergebnis auf eine Postleitzahl einzuschränken. Sie können die Karte auch auf den Startzustand zurücksetzen.