Düvelsdorf Kehrmaschinen
Kehrmaschinen von Düvelsdorf für den Einsatz mit Traktoren und Hoftracs.
Die Kehrmaschinen DKW, DKE und DKS von Düvelsdorf sind ideal bei verschmutzten Straßen, zur Reinigung von Hofflächen, Futtertischen und Siloplatten.
Die Hauptmerkmale der Düvelsdorf-Kehrmaschinen sind:
- Zum Anbau an Frontlader, Front- oder Heckhydraulik
- 3-Punkt-Anbau, EURO-Anbau oder Stapler-Anbau
- Stufenweise mechanische Schrägstellung (optional hydraulisch)
- Mechanische Entleerung der Sammelwanne (optional hydraulisch)
- Bürstendurchmesser 58 cm
- Drehrichtung der Bürste beidseitig möglich
- Höhenverstellbare Spindeln für Stützräder und Sammelwanne
Modelle:
Modell | Arbeitsbreite (m) | Anbau | Gewicht (kg) |
Kehrmaschine DKW 1,50 m 3-Punkt | 1,5 | 3-Punkt | 265 |
Kehrmaschine DKW 1,70 m 3-Punkt | 1,7 | 3-Punkt | 303 |
Kehrmaschine DKW 2,25 m 3-Punkt | 2,25 | 3-Punkt | 345 |
Kehrmaschine DKW 2,70 m 3-Punkt | 2,7 | 3-Punkt | 388 |
Kehrmaschine DKE 1,50 m EURO | 1,5 | EURO | 330 |
Kehrmaschine DKE 1,70 m EURO | 1,7 | EURO | 368 |
Kehrmaschine DKE 2,25 m EURO | 2,25 | EURO | 410 |
Kehrmaschine DKE 2,70 m EURO | 2,7 | EURO | 453 |
Kehrmaschine DKS 1,50 m Stapler | 1,5 | Stapler | 260 |
Kehrmaschine DKS 1,70 m Stapler | 1,7 | Stapler | 298 |
Kehrmaschine DKS 2,25 m Stapler | 2,25 | Stapler | 340 |
Kehrmaschine DKS 2,70 m Stapler | 2,7 | Stapler | 383 |
Informieren Sie sich in Ihrem Lagerhaus!
Benutzen Sie die Suchmaske, um das Ergebnis auf eine Postleitzahl einzuschränken. Sie können die Karte auch auf den Startzustand zurücksetzen.