CBOT 18.06.2013
CBOT - Chicago Board of Trade (= Börse Chicago)
Schlusskurse vom 18.06.2013
Bei den Schlusskursen vom gestrigen Dienstag ist kein eindeutiger Trend an der Börse in Chicago zu erkennen. Die Futures für Sojaschrot schlossen mit einem Plus, ebenso der Großteil der Sojabohnen Futures. Die Kurse für Sojaöl hingegen verloren etwas an Wert. Der erneute Anstieg bei den Sojaschrot Kursen ist auf die knappe Verfügbarkeit von Bohnen in den USA zurückzuführen. Zurzeit fördert warmes trockenes Wetter das Wachstum der Sojabohnen in den Hauptanbaugebieten der Vereinigten Staaten und man ist für die kommende Ernte weiterhin zuversichtlich.
Börse heute Morgen:
Schrot +0,1/-0,7 Bohne +1,25/-0,25
Der USD ist gegenüber dem EUR heute schwächer.
Der USD ist gegenüber dem EUR heute schwächer.
| Monat | Schluss | Änderung | Hoch | Tief |
| JUL3 | 48.81 | -0.03 | 48.98 | 48.74 |
| AUG3 | 48.76 | -0.04 | 48.90 | 48.70 |
| SEP3 | 48.41 | -0.11 | 48.60 | 48.33 |
| OKT3 | 47.87 | -0.23 | 48.10 | 47.90 |
| DEC3 | 47.58 | -0.31 | 47.87 | 47.55 |
| JAN4 | 47.44 | -0.42 | 0.00 | 47.50 |
| MAR4 | 47.45 | -0.45 | 0.00 | 47.50 |
| MAY4 | 47.42 | -0.52 | 0.00 | 0.00 |
| JUL4 | 47.50 | -0.54 | 0.00 | 0.00 |
| AUG4 | 47.48 | -0.54 | 0.00 | 0.00 |
| Monat | Schluss | Änderung | Hoch | Tief |
| JUL3 | 451.80 | 2.70 | 458.50 | 451.50 |
| AUG3 | 422.70 | 1.90 | 428.50 | 423.00 |
| SEP3 | 401.60 | 2.80 | 401.50 | 401.50 |
| OKT3 | 381.70 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| DEC3 | 379.90 | 3.10 | 381.00 | 381.00 |
| JAN4 | 381.10 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| MAR4 | 381.40 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| MAY4 | 381.90 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| JUL4 | 384.30 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| AUG4 | 383.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| Monat | Schluss | Änderung | Hoch | Tief |
| JUL3 | 1510.75 | -1.75 | 1528.00 | 1510.00 |
| AUG3 | 1435.50 | 0.25 | 1444.00 | 1434.00 |
| SEP3 | 1337.25 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| NOV3 | 1289.75 | 4.25 | 1293.75 | 1286.00 |
| JAN4 | 1295.25 | 4.00 | 1294.50 | 1294.50 |
| MAR4 | 1295.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| MAY4 | 1298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL4 | 1305.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| AUG4 | 1294.75 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| SEP4 | 1278.75 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Ort | cm |
| KAUB | 356 (-18) |
| PFELLING | 506 (-12) |
Dieser Bericht dient lediglich der aktuellen Information, er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung der erwähnten Produkte dar und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Erstellungszeitpunkt. Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einschätzen, übernehmen wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben ausdrücklich vor.
