CBOT 22.05.2013
CBOT - Chicago Board of Trade (= Börse Chicago)
Schlusskurse vom 22.05.2013
Am gestrigen Mittwoch schlossen die Sojabohnen Futures an der Börse in Chicago durchwegs im Plus. Als Grund hierfür ist unter anderem der stärkere Dollar zu nennen. Preise für den Termin Juli befinden sich weiterhin auf sehr hohem Niveau. Das US Landwirtschaftsministerium erhöhte die Exportzahlen für die Ernte 2013/14. Aufgrund eines Streiks der Hafenarbeiter in Süd Amerika sind bereits mehrere Schiffe verspätet. Zunehmende Beunruhigung über die Verfügbarkeit der Süd Amerikanischen Sojabohnen ist die Folge.
Börse heute Morgen:
Schrot +0,3/+1,5 Bohne +1,5/+2,75
Der USD ist gegenüber dem EUR heute fester.
Der USD ist gegenüber dem EUR heute fester.
| Monat | Schluss | Änderung | Hoch | Tief |
| JUL3 | 49.64 | 0.16 | 49.75 | 49.44 |
| AUG3 | 49.49 | 0.21 | 49.43 | 49.30 |
| SEP3 | 49.26 | 0.22 | 49.20 | 49.08 |
| OKT3 | 48.89 | 0.24 | 48.83 | 48.68 |
| DEC3 | 48.66 | 0.26 | 48.60 | 48.45 |
| JAN4 | 48.54 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| MAR4 | 48.53 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| MAY4 | 48.51 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| JUL4 | 48.56 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| AUG4 | 48.49 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Monat | Schluss | Änderung | Hoch | Tief |
| JUL3 | 440.60 | 2.30 | 441.00 | 434.60 |
| AUG3 | 410.40 | 3.70 | 410.50 | 407.10 |
| SEP3 | 381.30 | 5.20 | 0.00 | 0.00 |
| OKT3 | 352.30 | 6.60 | 350.50 | 348.50 |
| DEC3 | 350.10 | 6.80 | 350.50 | 345.50 |
| JAN4 | 351.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
| MAR4 | 353.90 | 6.70 | 0.00 | 0.00 |
| MAY4 | 354.40 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
| JUL4 | 357.10 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
| AUG4 | 356.30 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
| Monat | Schluss | Änderung | Hoch | Tief |
| JUL3 | 1494.25 | 16.00 | 1495.00 | 1471.00 |
| AUG3 | 1405.50 | 14.75 | 1405.00 | 1405.00 |
| SEP3 | 1300.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOV3 | 1238.75 | 18.00 | 1239.00 | 1226.50 |
| JAN4 | 1245.25 | 17.75 | 1239.00 | 1233.00 |
| MAR4 | 1249.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAY4 | 1249.75 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUL4 | 1257.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| AUG4 | 1252.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| SEP4 | 1240.25 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| Ort | cm |
| KAUB | 323 (-7) |
| PFELLING | 388 (-14) |
Dieser Bericht dient lediglich der aktuellen Information, er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung der erwähnten Produkte dar und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Erstellungszeitpunkt. Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einschätzen, übernehmen wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben ausdrücklich vor.
